Skip to content
Summer 2026 — Discover the New Collection
Free U.S. Shipping on Orders Over $100
Summer 2026 — Discover the New Collection
Free U.S. Shipping on Orders Over $100

Cart

Your cart is empty

Size Chart

Find your perfect fit. All measurements are shown in inches (") and centimeters (cm).

DRESSES

Size US Bust Waist Hips
XS 0–2 30–31" (76–79 cm) 23–24" (58.5–61 cm) 34–35" (86–89 cm)
S 2–4 32–33" (81–84 cm) 25–26" (63.5–66 cm) 36–37" (91.5–94 cm)
M 6–8 36–37" (91–94 cm) 27–28" (68.5–71 cm) 38–39" (96.5–99 cm)
L 10–12 39–40" (99–101.5 cm) 29–30" (73–76 cm) 40–41" (101.5–104 cm)

TOPS

Size US Bust
XS 0–2 30–31" (76–79 cm)
S 2–4 32–33" (81–84 cm)
M 6–8 36–37" (91–94 cm)
L 10–12 39–40" (99–101.5 cm)

BOTTOMS (SHORTS, PANTS & SKIRTS)

Size US Waist Low Waist Hips
XS 0–2 23–24" (58.5–61 cm) 26–27" (66–68.5 cm) 34–35" (86–89 cm)
S 2–4 25–26" (63.5–66 cm) 28–29" (71–73.5 cm) 36–37" (91.5–94 cm)
M 6–8 27–28" (68.5–71 cm) 30–31" (76–78.5 cm) 38–39" (96.5–99 cm)
L 10–12 29–30" (73–76 cm) 32–33" (81–83.5 cm) 40–41" (101.5–104 cm)

RESORTWEAR (COVER UPS & KAFTANS)

One Size

  • Waist: 22–23" (56–58 cm)
  • Width: 36–37" (91–94 cm)
  • Short Length: 30–31" (76–78.5 cm)
  • Long Length: 55–56" (140–143 cm)

Sized Pieces (S/M - M/L)

  • S/M: Bust 32–35" | Waist 25–27" | Hips 36–39"
  • M/L: Bust 36–39" | Waist 28–30" | Hips 39–41"

MEN

Size Chest Length Sleeve
S 58 cm 70 cm 61 cm
M 60 cm 72 cm 62 cm
L 62 cm 74 cm 63 cm
XL 64 cm 80 cm 63 cm

FOOTWEAR CONVERSION

US EU UK
5 36 3
6 37 4
7 38 5
8 39 6
9 40 7
10 41 8

Fit Tip: Our styles are designed with a relaxed, effortless fit. If you're between sizes, we recommend sizing up.